Day tickets

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Season 2022/23 | Adults* | Children* | Adolescents* Students* Pupils* Trainees* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Main Season 25.12.22 - 19.03.23 | Early and Post Season | Main Season 25.12.22 - 19.03.23 | Early and Post Season | Main Season 25.12.22 - 19.03.23 | Early and Post Season | |
Day tickets | ||||||
from 08:30 | 58,00 | 52,00 | 29,00 | 26,00 | 46,50 | 42,00 |
from 11:00 | 54,50 | 49,00 | 27,50 | 25,00 | 43,50 | 39,00 |
from 12:00 | 49,50 | 44,50 | 25,00 | 22,50 | 39,50 | 35,50 |
Morning tickets | ||||||
till 13:00 | 51,00 | 46,00 | 25,50 | 23,00 | 41,00 | 37,00 |
Hourly tickets | ||||||
2 hours | 40,50 | 36,50 | 20,50 | 18,50 | 32,50 | 29,50 |
3 hours | 45,00 | 40,50 | 22,50 | 20,50 | 36,00 | 32,50 |
4 hours | 51,00 | 46,00 | 25,50 | 23,00 | 41,00 | 37,00 |
Single run | ||||||
Kreischberg 10er, 2 Sections | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 8,50 | 13,50 | 13,50 |
dog | 5,00 |
*) Age requirements you can find here..
The skipass is not transferable and must be shown to the inspectors upon request!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!