Season tickets Kreischberg & Lachtal
Season 2020/21, for Kreischberg & Lachtal
„Corona Rückvergütungs – Garantie“
Im Fall einer pandemiebedingten, gesetzlich/behördlich angeordneten (gänzlichen) Schließung der Seilbahn- und Liftanlagen hat der Saisonskipass-Kunde das Recht vom Saison-Skipassvertrag einseitig und mit Wirkung zum ersten Tag der Schließung zurückzutreten. Ein derartiger Rücktritt ist vom Saisonpass-Kunden schriftlich zu erklären. Für den Rücktrittsfall wird vereinbarungsgemäß folgende Abrechnung vorgenommen: Bezahltes Saison-Skipassentgelt abzüglich der kundenspezifischen Tages-Skipassentgelte (Erwachsene: € 32,00; Jugend/U28: € 23,50; Kind: € 17,50) für alle tagesbezogenen Seilbahn-/Liftanlagenbenützungen ergibt den Rückzahlungsanspruch des Saisonskipass-Kunden, dies mit der Maßgabe, dass jedoch der Saisonskipass-Kunde in keinem Fall eine Zuzahlung leisten muss, wenn die Summe der kundenspezifischen Tages-Skipassentgelte das bezahlte Saison-Skipassentgelt übersteigen.
ATTENTION: Advance booking prices valid during the entire winter season 2020/21
Single ticket | Advance booking prices | Normal prices | |||
---|---|---|---|---|---|
Adults | 482,00 | 530,00 | |||
Children (2005-2014) | 255,00 | 281,00 | |||
Adolescents (2002-2004) | 352,00 | 387,00 | |||
U28* (1992-2001) | 352,00 | 387,00 | |||
Families | 4 tickets have to be paid. Every additional ticket is free for the youngest member of the family. | ||||
No. | Adults | Children | Adolescents | Advance booking prices | Normal prices |
1 | 2 | 1 | - | 1.006,00 | 1.106,00 |
2 | 2 | 2 | - | 1.179,00 | 1.298,00 |
3 | 1 | 2 | - | 868,00 | 956,00 |
4 | 1 | 3 | - | 1.060,00 | 1.167,00 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1.218,00 | 1.339,00 |
6 | 1 | 1 | 1 | 926,00 | 1.018,00 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1.109,00 | 1.220,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | 1.153,00 | 1.268,00 |
9 | 2 | - | 1 | 1.053,00 | 1.158,00 |
10 | 2 | - | 2 | 1.251,00 | 1.376,00 |
11 | 1 | - | 2 | 978,00 | 1.076,00 |
12 | 1 | - | 3 | 1.192,00 | 1.311,00 |
13 | 1 | 1 | - | 663,00 | 730,00 |
14 | 1 | - | 1 | 730,00 | 802,00 |
Siblings | 3 siblings have to pay. Every additional ticket is free for the youngest member of the family. | ||||
15 | - | 2 | - | 485,00 | 534,00 |
16 | - | - | 2 | 634,00 | 697,00 |
17 | - | 1 | 1 | 561,00 | 618,00 |
18 | - | 3 | - | 708,00 | 780,00 |
19 | - | - | 3 | 898,00 | 987,00 |
20 | - | 2 | 1 | 776,00 | 854,00 |
21 | - | 1 | 2 | 839,00 | 923,00 |
Partners | Married people as well as spouses who can identify themselves as such and live in the same household. | ||||
22 | 2 | - | - | 868,00 | 954,00 |
Bank account:
Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH
Raiffeisenbank Murau – BLZ: 38.238, Kto. 7.001.050
IBAN: AT463823800007001050 – BIC: RZSTAT2G238
*) U28: Show current ID card. You must be born in 1992 or sooner.
Family packages may include family members that are currently studying/going to school (born 1992-2004). Show valid student ID or other proof of education/training.
**) Free pass regulation for 3 or more children in a family: only for children (born 2005-2014) or adolescents (born 2002-2004).