Season Tickets Mur-Mürz Top Skipass
Season 2018/19, Mur-Mürz Top Skipass
Further Informationen about Mur-Mürz Top Skipass: www.skiberge.at
Advance booking prices till 15.12.2018
Single ticket | Advance booking prices till 15.12. | Normal prices from 16.12. | |||
---|---|---|---|---|---|
Adults | 564,00 | 621,00 | |||
Children (2003-2012) | 310,00 | 341,00 | |||
Adolescents (2000-2002) | 412,00 | 454,00 | |||
U28* (Jg. 1990-1999) | 412,00 | 454,00 | |||
Families | 4 tickets have to be paid. Every additional ticket is free for the youngest member of the family. | ||||
No. | Adults | Children | Adolescents | Advance booking prices till 15.12. | Normal prices from 16.12. |
1 | 2 | 1 | - | 1.222,00 | 1.345,00 |
2 | 2 | 2 | - | 1.440,00 | 1.584,00 |
3 | 1 | 2 | - | 1.068,00 | 1.175,00 |
4 | 1 | 3 | - | 1.309,00 | 1.440,00 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1.478,00 | 1.626,00 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1.126,00 | 1.239,00 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1.357,00 | 1.493,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | 1.399,00 | 1.539,00 |
9 | 2 | - | 1 | 1.269,00 | 1.396,00 |
10 | 2 | - | 2 | 1.508,00 | 1.659,00 |
11 | 1 | - | 2 | 1.180,00 | 1.298,00 |
12 | 1 | - | 3 | 1.437,00 | 1.581,00 |
13 | 1 | 1 | - | 811,00 | 893,00 |
14 | 1 | - | 1 | 880,00 | 968,00 |
Siblings | 3 siblings have to pay. Every additional ticket is free for the youngest member of the family. | ||||
15 | - | 2 | - | 607,00 | 668,00 |
16 | - | - | 2 | 765,00 | 842,00 |
17 | - | 1 | 1 | 689,00 | 758,00 |
18 | - | 3 | - | 886,00 | 975,00 |
19 | - | - | 3 | 1.083,00 | 1.192,00 |
20 | - | 2 | 1 | 957,00 | 1.053,00 |
21 | - | 1 | 2 | 1.022,00 | 1.125,00 |
Partners | Married people as well as spouses who can identify themselves as such and live in the same household. | ||||
22 | 2 | - | - | 1.046,00 | 1.151,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1990.
In ein Familienpaket können nur in Ausbildung befindliche Familienmitglieder (Jg. 1990-2002) aufgenommen werden (Ausweispflicht: z.B. gültiger Schüler-, Lehrlings-, Wehrdienst- oder Studentenausweis)
**) In den Genuß der Freiplatzregelung können nur Kinder (Jg. 2003-2012) und Jugendliche (Jg. 2000-2002) kommen.