Multi Day Tickets Mur-Mürz Top Skipass
Adults | Children | Adolescents Students Pupils Trainees | Groups Children | Groups Adults | |
---|---|---|---|---|---|
Multiple Day Tickets Mur-Mürz Top Skipass | |||||
4 days | 227,00 | 113,50 | 181,50 | 102,50 | 204,00 |
5 days | 274,00 | 137,00 | 219,50 | 123,50 | 247,00 |
6 days | 311,00 | 155,50 | 249,00 | 140,00 | 280,00 |
7 days | 336,50 | 168,50 | 269,50 | 151,50 | 303,00 |
8 days | 370,00 | 185,50 | 296,00 | 167,00 | 333,50 |
10 days | 438,50 | 219,50 | 350,50 | 197,50 | 395,00 |
You require a Keycard (€3 deposit) – digital photo capture!
The ski pass is not transferable and must be shown to the inspectors upon request.
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!