Szezonbérlet Steiermarkjoker
Infos: www.steiermarkjoker.at
Szezon 2021/22 | Bérlet | Elővételi ár december 20.-ig | Normál ár december 21.-tól | ||
---|---|---|---|---|---|
Felnőtt | 863,00 | 950,00 | |||
Gyerek (2006-2015) | 466,00 | 513,00 | |||
Fiatalok (2003-2005) | 630,00 | 694,00 | |||
U28* (1993-2002) | 630,00 | 694,00 | |||
Családi | 4 db bérlet után minden további jegy (a legfiatalabbaké) ingyenes. | ||||
Sorszám | Felnőtt | Gyerek | Fiatalok | Elővételi ár december 20.-ig | Normál ár december 21.-tól |
1 | 2 | 1 | - | 1.808,00 | 1.991,00 |
2 | 2 | 2 | - | 2.126,00 | 2.341,00 |
3 | 1 | 2 | - | 1.571,00 | 1.729,00 |
4 | 1 | 3 | - | 1.922,00 | 2.116,00 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2.258,00 | 2.486,00 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1.665,00 | 1.833,00 |
7 | 1 | 2 | 1 | 2.001,00 | 2.203,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | 2.071,00 | 2.281,00 |
9 | 2 | - | 1 | 1.885,00 | 2.075,00 |
10 | 2 | - | 2 | 2.389,00 | 2.630,00 |
11 | 1 | - | 2 | 1.751,00 | 1.929,00 |
12 | 1 | - | 3 | 2.202,00 | 2.426,00 |
13 | 1 | 1 | - | 1.196,00 | 1.317,00 |
14 | 1 | - | 1 | 1.306,00 | 1.439,00 |
Testvér-Bérlet | 3 testvér bérlete után a legfiatalabbaké ingyenes. | ||||
15 | - | 2 | - | 885,00 | 975,00 |
16 | - | - | 2 | 1.134,00 | 1.249,00 |
17 | - | 1 | 1 | 1.014,00 | 1.116,00 |
18 | - | 3 | - | 1.293,00 | 1.425,00 |
19 | - | - | 3 | 1.608,00 | 1.770,00 |
20 | - | 2 | 1 | 1.406,00 | 1.548,00 |
21 | - | 1 | 2 | 1.510,00 | 1.663,00 |
Társ-Bérlet | Házastársak, ill. igazolhatóan egy háztartásban élők számára. | ||||
22 | 2 | - | - | 1.553,00 | 1.710,00 |
U28: Jahrgang 1993-2002 - Jugend: Jahrgang 2003-2005 - Kinder: Jahrgang 2006-2015 |