Mehrtageskarten Kreischberg & Lachtal

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen

Saison 2023/24Erwachsene*Kinder*Jugend*
Studenten*
Schüler*
Lehrlinge*
Hauptsaison
24.12.23 - 17.03.24
Vor- &
Nachsaison
Hauptsaison
24.12.23 - 17.03.24
Vor- &
Nachsaison
Hauptsaison
24.12.23 - 17.03.24
Vor- &
Nachsaison
Mehrtageskarten Lachtal und Kreischberg
1,5 Tage
ab 12:00
104,00 93,50 52,00 47,00 83,00 75,00
2 Tage 120,50 104,00 60,50 52,00 96,50 83,00
2,5 Tage
ab 12:00
159,50 143,50 80,00 72,50 127,50 115,00
3 Tage 176,50 156,00 88,50 78,00 141,00 125,00
4 Tage 230,50 207,50 115,50 104,00 184,50 166,00
5 Tage 279,00 251,00 139,50 125,50 223,00 201,00
6 Tage 316,00 284,50 158,00 142,50 253,00 227,50
7 Tage 343,00 308,50 171,50 154,50 274,50 247,00
8 Tage 377,00 339,50 188,50 170,00 301,50 271,50
9 Tage 407,50 367,00 204,00 183,50 326,00 293,50
10 Tage 446,50 402,00 223,50 201,00 357,00 321,50
11 Tage 484,00 435,50 242,00 218,00 387,00 348,50
12 Tage 521,00 469,00 260,50 234,50 417,00 375,00
13 Tage 556,00 500,50 278,00 250,50 445,00 400,50
14 Tage 590,00 531,00 295,00 265,50 472,00 425,00
Wähl Dir Deine Skitage!
4 aus 6 Tagen
möglich
235,50 208,00 118,00 104,00 188,50 166,50
5 aus 7 Tagen
möglich
288,50 259,50 144,50 130,00 231,00 207,50
10 aus 14 Tagen
möglich
465,00 418,50 232,50 209,50 372,00 335,00

*) Die Jahrgangsbestimmungen finden Sie hier.
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen vorzuweisen!