Mehrtageskarten
gültig Kreischberg & Lachtal
| | Hauptsaison 25.12.2026 - 15.03.2027 | Vor & Nachsaison | ||||
| Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
| 1,5 Tage ab 12:00 | 122,50 | 61,50 | 98,00 | 110,50 | 56,00 | 88,50 |
| 2 Tage | 141,50 | 71,00 | 113,00 | 124,00 | 62,00 | 99,00 |
| 2,5 Tage ab 12:00 | 188,00 | 94,00 | 150,50 | 169,00 | 86,50 | 135,00 |
| 3 Tage | 212,00 | 106,00 | 169,50 | 186,00 | 93,00 | 149,00 |
| 4 Tage | 276,50 | 138,50 | 221,00 | 248,00 | 124,00 | 198,50 |
| 5 Tage | 334,50 | 167,50 | 267,50 | 301,00 | 150,50 | 241,00 |
| 6 Tage | 379,00 | 189,50 | 303,00 | 341,00 | 170,50 | 273,00 |
| 7 Tage | 411,50 | 206,00 | 329,00 | 370,50 | 185,50 | 296,50 |
| 8 Tage | 451,50 | 226,00 | 361,00 | 406,50 | 203,50 | 325,00 |
| 9 Tage | 488,00 | 244,00 | 390,50 | 439,00 | 219,50 | 351,00 |
| 10 Tage | 535,00 | 267,50 | 428,00 | 481,50 | 241,00 | 385,00 |
| 11 Tage | 580,50 | 290,50 | 464,50 | 522,50 | 261,50 | 418,00 |
| 12 Tage | 624,50 | 312,50 | 499,50 | 562,00 | 281,00 | 449,50 |
| 13 Tage | 666,50 | 333,50 | 533,00 | 600,00 | 300,00 | 480,00 |
| 14 Tage | 707,50 | 354,00 | 566,00 | 637,00 | 318,50 | 509,50 |
| Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
| 4 aus 6 Tagen möglich | 282,50 | 141,50 | 226,00 | 248,00 | 124,00 | 198,50 |
| 5 aus 7 Tagen möglich | 345,50 | 173,00 | 276,50 | 310,00 | 155,00 | 248,00 |
| 10 aus 14 Tagen möglich | 557,50 | 279,00 | 446,00 | 502,00 | 251,00 | 401,50 |
Kinder bis 6 Jahre (2021 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: | ||||||








