Tageskarten
| | Hauptsaison 25.12.2025 - 15.03.2026 | Vor & Nachsaison | ||||
| Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
| Tages-Skipass | ||||||
| ab 08:30 | 68,00 | 34,00 | 54,50 | 61,00 | 30,50 | 49,00 |
| ab 11:00 | 64,00 | 32,00 | 51,00 | 57,50 | 29,00 | 46,00 |
| ab 12:00 | 58,00 | 29,00 | 46,50 | 52,00 | 26,00 | 42,00 |
| Vormittagskarte | ||||||
| bis 13:00 | 60,00 | 30,00 | 48,00 | 54,00 | 27,00 | 43,00 |
| Stundenkarten | ||||||
| 2 h | 47,50 | 24,00 | 38,00 | 43,00 | 21,50 | 34,00 |
| 3 h | 53,00 | 26,50 | 42,50 | 47,50 | 24,00 | 38,50 |
| 4 h | 60,00 | 30,00 | 48,00 | 54,00 | 27,00 | 43,00 |
| Einzelfahrt | ||||||
| Kreischberg 10er, 2 Sektionen | 18,00 | 9,00 | 14,50 | 18,00 | 9,00 | 14,50 |
| Hund | 5,00 | |||||
Kinder bis 6 Jahre (2020 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: | ||||||








