Napijegyek

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Szeszon 2020/21 | Felnőtt* | Gyerek* | Fiatalok* Hallgató* Diákok* Tanuló* |
---|---|---|---|
Napijegyek | |||
08:30 órától | 48.00 | 24.50 | 38.50 |
11:00 órától | 45.00 | 23.00 | 36.00 |
12:00 órától | 41.00 | 21.00 | 33.00 |
Délelőtti bérlet | |||
13:00 óráig | 42.00 | 21.50 | 33.50 |
Jegyek | |||
1 órás | 29.00 | 15.00 | 23.00 |
2 órás | 33.50 | 17.50 | 27.00 |
3 órás | 37.50 | 19.50 | 30.00 |
4 órás | 42.00 | 21.50 | 33.50 |
Egy lesiklás/gyalogos | |||
Kreischberg Gondelbahn, 2 Sektionen | 13.00 | 6.50 | 10.50 |
*) Itt talál pontos leírást az életkorcsoportokhoz
A síbérlet nem átruházható!