Napijegyek

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Szeszon 2022/23 | Felnőtt* | Gyerek* | Fiatalok* Hallgató* Diákok* Tanuló* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | |
Napijegyek | ||||||
08:30-töl | 58,00 | 52,00 | 29,00 | 26,00 | 46,50 | 42,00 |
11:00-töl | 54,50 | 49,00 | 27,50 | 25,00 | 43,50 | 39,00 |
12:00-töl | 49,50 | 44,50 | 25,00 | 22,50 | 39,50 | 35,50 |
Délelőtti bérlet | ||||||
13:00-ig | 51,00 | 46,00 | 25,50 | 23,00 | 41,00 | 37,00 |
Jegyek | ||||||
2 órás | 40,50 | 36,50 | 20,50 | 18,50 | 32,50 | 29,50 |
3 órás | 45,00 | 40,50 | 22,50 | 20,50 | 36,00 | 32,50 |
4 órás | 51,00 | 46,00 | 25,50 | 23,00 | 41,00 | 37,00 |
1x hegymenet | ||||||
Kreischberg 10er, 2 Sektionen | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 8,50 | 13,50 | 13,50 |
kutya | 5,00 |
*) Itt talál pontos leírást az életkorcsoportokhoz
A síbérlet nem átruházható!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!