Tageskarten

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Saison 2022/23 | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* Studenten* Schüler* Lehrlinge* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison |
|
Tages-Skipass | ||||||
ab 08:30 | 58,00 | 52,00 | 29,00 | 26,00 | 46,50 | 42,00 |
ab 11:00 | 54,50 | 49,00 | 27,50 | 25,00 | 43,50 | 39,00 |
ab 12:00 | 49,50 | 44,50 | 25,00 | 22,50 | 39,50 | 35,50 |
Vormittagskarte | ||||||
bis 13:00 | 51,00 | 46,00 | 25,50 | 23,00 | 41,00 | 37,00 |
Stundenkarten | ||||||
2 h | 40,50 | 36,50 | 20,50 | 18,50 | 32,50 | 29,50 |
3 h | 45,00 | 40,50 | 22,50 | 20,50 | 36,00 | 32,50 |
4 h | 51,00 | 46,00 | 25,50 | 23,00 | 41,00 | 37,00 |
Einzelfahrt | ||||||
Kreischberg 10er, 2 Sektionen | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 8,50 | 13,50 | 13,50 |
Hund | 5,00 |
*) Die Jahrgangsbestimmungen finden Sie hier.
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen vorzuweisen!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!