Tageskarten

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Saison 2023/24 | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* Studenten* Schüler* Lehrlinge* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison 24.12.23 - 17.03.24 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 24.12.23 - 17.03.24 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 24.12.23 - 17.03.24 | Vor- & Nachsaison |
|
Tages-Skipass | ||||||
ab 08:30 | 62,00 | 56,00 | 31,00 | 28,00 | 49,50 | 44,50 |
ab 11:00 | 58,50 | 52,50 | 29,50 | 26,50 | 47,00 | 42,50 |
ab 12:00 | 52,50 | 47,50 | 26,50 | 24,00 | 42,00 | 38,00 |
Vormittagskarte | ||||||
bis 13:00 | 54,50 | 49,00 | 27,50 | 25,00 | 43,50 | 39,00 |
Stundenkarten | ||||||
2 h | 43,50 | 39,00 | 22,00 | 20,00 | 35,00 | 31,50 |
3 h | 48,50 | 43,50 | 24,50 | 22,00 | 39,00 | 35,00 |
4 h | 54,50 | 49,00 | 27,50 | 25,00 | 43,50 | 39,00 |
Einzelfahrt | ||||||
Kreischberg 10er, 2 Sektionen | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 8,50 | 13,50 | 13,50 |
Hund | 5,00 |
*) Die Jahrgangsbestimmungen finden Sie hier.
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen vorzuweisen!