Mehrtageskarten Mur-Mürz Top Skipass
Erwachsene | Kinder | Jugend/Studenten | Busse Ki. Schul- turnen | Busse Erw. |
|
---|---|---|---|---|---|
Mehrtageskarten Mur-Mürz Top Skipass | |||||
4 Tage | 227,00 | 113,50 | 181,50 | 102,50 | 204,00 |
5 Tage | 274,00 | 137,00 | 219,50 | 123,50 | 247,00 |
6 Tage | 311,00 | 155,50 | 249,00 | 140,00 | 280,00 |
7 Tage | 336,50 | 168,50 | 269,50 | 151,50 | 303,00 |
8 Tage | 370,00 | 185,50 | 296,00 | 167,00 | 333,50 |
10 Tage | 438,50 | 219,50 | 350,50 | 197,50 | 395,00 |
Für die Ausstellung eines Skipasses wird eine KEYCARD (3,00 Euro – Einsatz) benötigt.
DIGITALE FOTOERFASSUNG!
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen dem Kontrollbediensteten vorzuweisen!
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen der jeweiligen Gesellschaft laut Aushang!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!