Tageskarten
| | Hauptsaison 25.12.2026 - 15.03.2027 | Vor & Nachsaison | ||||
| Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
| Tages-Skipass | ||||||
| ab 08:30 | 72,00 | 36,00 | 57,50 | 65,00 | 32,50 | 52,00 |
| ab 11:00 | 67,50 | 34,00 | 54,00 | 61,00 | 30,50 | 48,50 |
| ab 12:00 | 61,00 | 30,50 | 49,00 | 55,00 | 27,50 | 44,00 |
| Vormittagskarte | ||||||
| bis 13:00 | 63,50 | 32,00 | 51,00 | 57,00 | 29,00 | 46,00 |
| Stundenkarten | ||||||
| 2 h | 50,50 | 25,50 | 40,50 | 45,50 | 23,00 | 36,50 |
| 3 h | 56,00 | 28,00 | 45,00 | 50,50 | 25,00 | 40,50 |
| 4 h | 63,50 | 32,00 | 51,00 | 57,00 | 29,00 | 46,00 |
| Einzelfahrt | ||||||
| Kreischberg 10er, 2 Sektionen | 18,00 | 9,00 | 14,50 | 18,00 | 9,00 | 14,50 |
| Hund | 5,00 | |||||
Kinder bis 6 Jahre (2021 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: | ||||||








