Tageskarten 2009/2010
YOU ARE HERE : Home / Preise / Tageskarten
Hier können Sie die Preisliste als PDF-Dokument herunter laden.
| Tageskarten 2009/2010 | |||
| Erwachsene | Kinder | Jugend Studenten | |
| 09:00 | 35,00 | 19,50 | 31,50 |
| 10:30 | 34,00 | 19,00 | 30,50 |
| 11:00 | 33,00 | 18,50 | 29,50 |
| 11:30 | 32,00 | 18,00 | 29,00 |
| 12:00 | 30,00 | 17,00 | 27,00 |
| 12:30 | 28,00 | 16,00 | 25,00 |
| 13:00 | 26,00 | 15,00 | 23,50 |
| 13:30 | 25,00 | 14,00 | 22,50 |
| 14:00 | 24,00 | 13,50 | 21,50 |
| 14:30 | 23,00 | 13,00 | 20,50 |
| Vormittagskarte | |||
| bis 13:00 | 30,00 | 17,00 | 27,00 |
| Nachmittagskarte | |||
| ab 12:00 | 30,00 | 17,00 | 27,00 |
| Stundenkarte | |||
| 1 Stunde | 21,00 | 12,00 | 19,00 |
| 2 Stunden | 24,50 | 13,50 | 22,00 |
| 3 Stunden | 27,50 | 15,50 | 25,00 |
| 4 Stunden | 31,00 | 17,50 | 28,00 |
| Schnupperkarte | |||
| Einsatz | 37,00 | 21,00 | 34,00 |
| Rückgabe | |||
| bis 1 Stunde | 16,00 | 9,00 | 15,00 |
| bis 2 Stunden | 12,50 | 7,50 | 12,00 |
| bis 3 Stunden | 9,50 | 5,50 | 9,00 |
| bis 4 Stunden | 6,00 | 3,50 | 6,00 |
| bis 5 Stunden | 2,00 | 1,50 | 2,50 |
| Einzelfahrt (Berg- und Talfahrt) | |||
| 2 Sektionen Gondelbahn | 10,00 | 5,50 | 9,00 |
|
!!!SWATCH ACCESS WERDEN NICHT AKZEPTIERT!!! | |||



